Jakobsweg Trier – Vezelay

Der französische Teil des Jakobsweg Trier nach Vezelay

Jakobsweg Trier - VezelayDieser Jakobsweg beginnt in Trier und führt über Schengen bis nach Vezelay wo der Weg zur Via Lemovicensis wird. Es geht in Trier los, der ältesten Stadt in Deutschland auf dem rund 500 km langen Pilgerweg, der über Lothringen, durch die Champagne bis zum Wallfahrtsort Vézelay in Burgund führt. Der Pilger wandert durch eine wunderschöne Landschaft in der sich Felder, Wälder und Wiesen abwechseln. Er geht entlang der Mosel und der Maas, überquert die Seine und viele weitere kleine Flüsschen. Auf diesem Pilgerweg durchquert man einsame Landstriche mit verträumten Dörfchen, reiche Weinbaugebiete und interessante Städte wie Metz, Nancy, Toul und Auxerre mit ihren reizvollen Stadtzentren und natürlich nicht zu vergessen die beeindruckenden Kathedralen.

Im Conrad Verlag gibt es auch einen Pilgerführer den man empfehlen kann.

Etappe Von Nach Distanz Aufstieg Abstieg Höchster Punkt
01 Schengen Kédange-sur-Canner 23,5 km 387m 322m 296m
02 Kédange-sur-Canner Metz 28 km 281m 412m 272m
03 Metz Pont-à-Mousson 30 km 188m 171m 260m
04 Pont-à-Mousson Dieulouard 8 km 17m 4m 180m
05 Dieulouard Liverdun 16 km 89m 82m 221m
06 Liverdun Nancy 15 km 672m 677m 358m
07 Nancy Toul 26 km 262m 247m 353m
08 Toul Montigny-lès-Vaucouleurs 30 km 488m 402m 403m
09 Montigny-lès-Vaucouleurs Gondrecourt-le-Château 15 km 126m 127m 387m
10 Gondrecourt-le-Château Joinville 34 km 227m 325m 387m
11 Joinville Colombey-les-Deux-Églises 35 km 455m 299m 368m
12 Colombey-les-Deux-Églises Clairvaux 13 km 7m 169m 354m
13 Clairvaux Essoyes 25 km 247m 255m 368m
14 Essoyes Les Riceys 17 km 302m 306m 305m
15 Les Riceys Étourvy 25 km 304m 280m 319m
16 Étourvy Tonnerre 20 km 206m 271m 327m
17 Tonnerre Chablis 16 km 311m 315m 285m
18 Chablis Auxerre 24 km 255m 292m 311m
19 Auxerre Cravant 21 km 162m 136m 190m
20 Cravant Vézelay 30 km 365m 203m 291m

 

Zusammenfassung des Camino Aragones per Piktogramm

„Gesamtdistanz
Distanz
„Etappen
Etappen
„Dauer
Dauer
„Aufstieg
Aufstieg
„Abstieg
Abstieg
„Höchster Punkt
Höchster Punkt
„Niveau 2 moderat
Niveau
500 km
20 Etappen
20 Tage
5.351 m
5.295 m
403 m
Moderat