Via de la Plata
Der älteste der Jakobswege in Spanien
Die Via de la Plata ist der älteste und längste unter den spanischen Jakobswegen. Sie führt auf rund 720 Km vom südlichen Sevilla über Mérida, Cácares, Salamanca, Zamora und trifft in Astorga auf den Camino Frances Richtung Santiago de Compostella. Die meisten Pilger lassen den Camino Frances jedoch links liegen lassen und gehen ab Zamora den Camino Sanabres mit seinen zusätzlichen . Der führt nach Westen über Ourense nach Santiago de Compostella.
Warum die Via de la Plata?
Die Via de la Plata gilt unter den Pilgern, denen der Besucherstrom auf dem Camino Frances zu hektisch ist, als Geheimtipp. Die Herausforderung auf der Via de la Plata ist nicht ein Gebirge sondern eher die weiten Strecken und die Temperaturen in einigen Gebieten. Für diejenigen die die sportliche Herausforderung suchen sind wahrscheinlich eher der Camino del Norte oder der Camino Primitivo interesssant.
Geschichtliches zur Via de la Plata
Die Vía de la Plata verdankt ihren Ursprung einer Reihe römischer Straßen, die den Südwesten mit dem Nordwesten der Halbinsel verbanden. In ihrem mittleren Abschnitt trägt die Römerstraße den aktuellen technischen Namen Iter Ab Emerita Asturicam ; Sie verband zwei sehr wichtige römische Städte: Emerita Augusta (Mérida), Hauptstadt der römischen Provinz Lusitania, und Asturica Augusta (Astorga).
Ich habe hier mal einige Informationen über die Via de la Plata zusammengetragen. In der Tabelle sind die gängigen Etappen mit der jeweiligen Distanz und dem Höhenprofil angegeben. Die Via de la Plata wird eigentlich immer mit der Verbindung über den Camino Sanabres gegangen und gilt zusammen genommen als Via de la Plata und ist deshalb mit dem Camino de Levante der längste Jakobsweg in Spanien.
Etappe | Von | Nach | Distanz | Aufstieg | Abstieg | Höchster Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sevilla | Guillena | 27 km | 34m | 22m | 22m |
02 | Guillena | Castilblanco | 19 km | 334m | 45m | 349m |
03 | Castilblanco | Almadén | 30 km | 416m | 277m | 540m |
04 | Almadén | El Real de la Jara | 15 km | 219m | 201m | 528m |
05 | El Real de la Jara | Monesterio | 20 km | 325m | 43m | 755m |
06 | Monesterio | Fuente de Cantos | 22 km | 121m | 289m | 756m |
07 | Fuente de Cantos | Zafra | 24 km | 65m | 133m | 589m |
08 | Zafra | Villafranca | 20 km | 129m | 229m | 605m |
09 | Villafranca | Torremejía | 27 km | 12m | 121m | 427m |
10 | Torremejía | Mérida | 16 km | 28m | 104m | 305m |
11 | Mérida | Aljucén | 17 km | 125m | 83m | 302m |
12 | Aljucén | Alcuéscar | 20 km | 228m | 41m | 483m |
13 | Alcuéscar | Valdesalor | 26 km | 39m | 104m | 455m |
14 | Valdesalor | Casar de Cáceres | 23 km | 120m | 142m | 475m |
15 | Casar de Cáceres | Tajo Stausee | 23 km | 93m | 225m | 391m |
16 | Tajo Stausee | Grimaldo | 20 km | 332m | 89m | 480m |
17 | Grimaldo | Carcaboso | 30 km | 115m | 320m | 485m |
18 | Carcaboso | Oliva de Plasencia | 31 km | 248m | 118m | 426m |
19 | Oliva de Plasencia | Aldenueva del Camino | 26 km | 177m | 55m | 536m |
19 | Oliva de Plasencia | Aldenueva del Camino | 26 km | 177m | 55m | 536m |
20 | Aldenueva del Camino | La Calzada de Béjar | 22 km | 484m | 217m | 880m |
21 | La Calzada de Béjar | Fuenterroble | 20 km | 222m | 62m | 992m |
22 | Fuenterroble | San Pedro | 24 km | 278m | 253m | 1140m |
23 | San Pedro | Salamanca | 23 km | 100m | 280m | 984m |
24 | Salamanca | Valdunciel | 16 km | 43m | 45m | 824m |
25 | Valdunciel | El Cubo Del Vino | 20 km | 65m | 26m | 853m |
26 | El Cubo Del Vino | Zamora | 32 km | 80m | 263m | 872m |
27 | Zamora | Montamarta | 19 km | 94m | 46m | 725m |
28 | Montamarta | Granja de Moreruela | 23 km | 73m | 52m | 823m |
29 | Granja de Moreruela | Benavente | 30 km | 89m | 62m | 741m |
29 | Granja de Moreruela | Benavente | 30 km | 89m | 62m | 741m |
30 | Benavente | Alija del Infantado | 22 km | 43m | 42m | 747m |
31 | Alija del Infantado | La Bañeza | 22 km | 54m | 16m | 786m |
32 | La Bañeza | Astorga | 24 km | 139m | 52m | 873m |
Zusammenfassung der Via de la Plata per Piktogramm
Distanz | Etappen | Dauer | Aufstieg | Abstieg | Höchster Punkt | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
720 km |
33 Etappen |
33 Tage |
4.924 m |
4.057 m |
1.140 m |
Moderat |